6月21日,江苏永钢在2023年6月中旬建材价格基础上,出台2023年6月下旬价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | HPB300Ф6-10mm | 4250 | +50 |
盘螺 | HRB400Ф8、Ф10 | 4250 | +50 |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4550 | +50 |
螺纹钢 | HRB400Ф16-25mm | 3950 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 10mm | 4110 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 12mm | 4050 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 14mm | 3980 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Φ28mm、Φ32mm | 4260 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Φ36-40mm | 4010 | +50 |
螺纹钢 | HRB400 Φ16-25mm | 4250 | +50 |
(文章来源:生意社)