5月16日,生意社玉米淀粉基准价为3176.00元/吨,与本月初(3180.00元/吨)相比,下降了-0.13%。
当日价格 |
3176.00 |
日涨跌幅 |
-0.31% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
3128.00 |
一年最大 |
3428.00 |
一年中位 |
3278 |
一年顶差 |
-252 |
一年底差 |
48 |
一年平均 |
3243.22 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
中位 |
7日离均差 |
-12.29 |
30日离均差 |
-6.8 |
*警戒 |
1/30下穿 |
规格 | 食品级含量99 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-14 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 河北邢台 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东德州 | |
交货地 | 山东省/德州市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江绥化 | |
交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-05-12 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 广东省 | 2023-05-12 |
规格 | 99%,25公斤包装 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-05-08 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-08 |
(文章来源:生意社)