5月16日,生意社焦亚硫酸钠基准价为2266.67元/吨,与本月初(2350.00元/吨)相比,下降了-3.55%。
当日价格 |
2266.67 |
日涨跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
2266.67 |
一年最大 |
3350.00 |
一年中位 |
2808.34 |
一年顶差 |
-1083.33 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
2623.73 |
两年位置 |
中低位 |
三年位置 |
中低位 |
7日离均差 |
-2.38 |
30日离均差 |
-57.22 |
规格 | 含量98% | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-14 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南银桥 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-05-14 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-05-14 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省/漳州市 | 2023-05-14 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-14 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-14 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-14 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-05-14 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-14 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-14 |
规格 | 工业级 | |
品牌/产地 | 广东 | |
交货地 | 广东省 | 2023-05-13 |
规格 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | |
品牌/产地 | 潍坊天创 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-05-13 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 湖南银桥 | |
交货地 | 湖南省/岳阳市 | 2023-05-12 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 上海马陆 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-05-12 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 唐山惠中 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-05-12 |
(文章来源:生意社)