产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月11日报价 | 5月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9850.00 | 9633.33 | 216.67 | -2.20 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7866.67 | 7850.00 | -16.67 | -0.21 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7950.00 | 7962.50 | 12.50 | 0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5907.73 | 5680.00 | -227.73 | -3.85 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10041.67 | 10009.17 | -32.50 | -0.32 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10090.00 | 10071.00 | -19.00 | -0.19 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9450.00 | 9450.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5835.00 | 5805.00 | -30.00 | -0.51 | 元/吨 |
5月12日增塑剂原材料苯酐行情震荡盘整,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格弱势下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格弱势调整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力减弱。
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)