5月13日,生意社PP(拉丝)基准价为7357.14元/吨,与本月初(7707.14元/吨)相比,下降了-4.54%。
近期聚丙烯行情下跌。原料丙烯行情宽幅下跌,成本端对行情的支撑不佳。终端企业拿货趋于维持生产,需求释放偏弱。场内偏向利空指导,预计PP行情短期内或将维持弱势整理行情。
当日价格 |
7357.14 |
日涨跌幅 |
-1.44% |
一年位置 |
低位 |
一年最小 |
7357.14 |
一年最大 |
8941.67 |
一年中位 |
8149.41 |
一年顶差 |
-1584.53 |
一年底差 |
0 |
一年平均 |
8082.26 |
两年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日离均差 |
-134.7 |
30日离均差 |
-317.14 |
*警戒 |
1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 九江石化 | |
交货地 | 江西省/九江市 | 2023-05-12 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-05-12 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 抚顺 | |
交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-05-12 |
规格 | R3080T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | R3260T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | J-560M | |
品牌/产地 | 乐天 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | 3015 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-05-12 |
规格 | 1120 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-12 |
规格 | 3015 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-12 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-12 |
规格 | 牌号:F800E;用途级别:薄膜级; | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-05-12 |
规格 | M800E 无规共聚 | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-05-12 |
(文章来源:生意社)