5月9日国内顺丁橡胶出厂价上调100元/吨,10日暂稳。
企业 | 产品 | 价格(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁顺丁BR9000 | 11300 |
中石化华南 | 燕山顺丁橡胶BR9000 | 11500 |
中石化华南 | 茂名顺丁橡胶BR9000 | 11200 |
中石油东北 | 大庆/锦州顺丁橡胶BR9000 | 11300 |
中石油华北 | 大庆/独山子/四川顺丁橡胶BR9000 | 11300 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)