4月23日,生意社R22基准价为20500.00元/吨,与本月初(20833.33元/吨)相比,下降了-1.60%。
当日价 |
20500.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
16833.33 |
最大值 |
20833.33 |
中位值 |
18833.33 |
警戒 |
-- |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 巨化股份 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-04-21 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 山东东岳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 西冷化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-21 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 上海冷祺 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-19 |
(文章来源:生意社)