4月14日,生意社POM基准价为14225.00元/吨,与本月初(14275.00元/吨)相比,下降了-0.35%。
本周POM市场走跌。国内聚合厂开工率高位下降,局部出现库存压力。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交寡淡。预计短期内或将延续消极行情而致价格继续下降。
当日价 |
14225.00 |
日涨幅 |
-0.18% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
13600.00 |
最大值 |
22033.33 |
中位值 |
17816.67 |
警戒 |
-- |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 云南省 | 2023-04-14 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-04-14 |
规格 | FM270 | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 100P NC010 | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 100ST | |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 牌号:4520; | |
品牌/产地 | 张家港 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 500P | |
品牌/产地 | 美国陶氏杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 500AF | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 100AF | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 500P | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | 100P | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
规格 | F20-02 | |
品牌/产地 | 韩国工程 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
(文章来源:生意社)