4月10日,生意社瓦楞原纸基准价为2748.00元/吨,与本月初(2728.00元/吨)相比,上涨了0.73%。
据生意社商品行情分析系统监测:本周瓦楞纸价格跟随反弹,4月7日瓦楞原纸140g出厂价格均价为2748元/吨,与4月2日均价2728元/吨相比上涨了0.73%。
当日价 |
2748.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2728.00 |
最大值 |
3816.00 |
中位值 |
3272 |
警戒 |
1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
规格 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/产地 | 锦新纸业 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-04-07 |
规格 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | |
品牌/产地 | 锦新纸业 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-04-07 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:105g-110g; | |
品牌/产地 | 锦新纸业 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-04-07 |
规格 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/产地 | 嘉盛纸业 | |
交货地 | 河南省/商丘市 | 2023-04-06 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:120g-140g; | |
品牌/产地 | 荣创纸业 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:100g; | |
品牌/产地 | 荣创纸业 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:90g; | |
品牌/产地 | 荣创纸业 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:80g; | |
品牌/产地 | 荣创纸业 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:高强瓦楞纸;克重:50g; | |
品牌/产地 | 荣创纸业 | |
交货地 | 上海 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | |
品牌/产地 | 兆美纸业 | |
交货地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 110g | |
品牌/产地 | 兆美纸业 | |
交货地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
规格 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | |
品牌/产地 | 兆美纸业 | |
交货地 | 上海/上海市 | 2023-04-04 |
(文章来源:生意社)