4月9日,生意社焦亚硫酸钠基准价为2383.33元/吨,与本月初(2416.67元/吨)相比,下降了-1.38%。
当日价 |
2383.33 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
2350.00 |
最大值 |
3350.00 |
中位值 |
2850 |
警戒 |
-- |
规格 | 含量98% | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-08 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 湖南省/岳阳市 | 2023-04-08 |
规格 | 含量:≥96.5% | |
品牌/产地 | 湖南长城 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-04-08 |
规格 | 含量:97% | |
品牌/产地 | 湖南湘虹 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-04-08 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-04-08 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-08 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-08 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-08 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-08 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-08 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省/漳州市 | 2023-04-08 |
规格 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | |
品牌/产地 | 潍坊天创 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-04-08 |
规格 | 用途级别:食品级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:97.0 | |
品牌/产地 | 潍坊天创 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-04-08 |
规格 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
规格 | 食品级 96.5% min | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-07 |
(文章来源:生意社)