4月7日,生意社POM基准价为14275.00元/吨,与本月初持平。
本周POM市场偏弱整理。国内聚合厂开工率高位,库存压力尚可。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交偏淡。预计短期内行情或将延续窄幅整理行情。
当日价 |
14275.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
13600.00 |
最大值 |
22033.33 |
中位值 |
17816.67 |
警戒 |
-- |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-04-06 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 云南省 | 2023-04-06 |
规格 | 100P | |
品牌/产地 | 深圳杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | K90 | |
品牌/产地 | 唐山中浩 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 台湾台塑 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | F20-02 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | M90-44 | |
品牌/产地 | 马来西亚宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
规格 | MC90 | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | 500P | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
规格 | FM270 | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
规格 | K300 | |
品牌/产地 | 韩国可隆 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | 30A | |
品牌/产地 | 山东兖矿 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-06 |
规格 | M270 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
规格 | M90 | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-04-06 |
(文章来源:生意社)