4月1日,生意社磷酸基准价为7991.67元/吨,与上月初(8400.00元/吨)相比,下降了-4.86%。
当日价 |
7991.67 |
日涨幅 |
-1.03% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7920.00 |
最大值 |
11490.00 |
中位值 |
9705 |
警戒 |
-- |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 襄阳高隆 | |
交货地 | 湖北省/襄樊市 | 2023-03-31 |
规格 | 热法85% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 工业级,含量85% | |
品牌/产地 | 贵州瓮福 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
规格 | 工业级,含量85% | |
品牌/产地 | 贵州 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 乾瑞化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级; | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 什邡百盛 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 湖北 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-03-31 |
规格 | 食品级85%75% | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 河北省/廊坊市 | 2023-03-31 |
规格 | 85%75% | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 河北省/廊坊市 | 2023-03-31 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
(文章来源:生意社)