据生意社了解:2023年3月29日,商丘嘉盛纸业有限公司瓦楞原纸价格呈现调整,各克重价格呈现不同幅度调整,最终出货价格以实际商谈为准。
以下价格为含税现金出厂价格,具体价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 120g-170g | 2700↓ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 105g/110g | 2750↓ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 65g | 3150↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 58g | 3250↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 48g | 3850↑ |
瓦楞原纸 | 出厂价 | 42g | 4450↓ |
(文章来源:生意社)