3月28日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 4450 | -30 |
高线 | Φ8-10mm HPB300 | 4350 | -30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4550 | - |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 4350 | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4530 | - |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 4350 | -30 |
盘螺 | Φ6mm HRB400 | 4550 | -30 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)