3月27日,生意社废钢基准价为3036.00元/吨,与本月初(3066.38元/吨)相比,下降了-0.99%。
当日价 |
3036.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
2548.44 |
最大值 |
3571.06 |
中位值 |
3059.75 |
警戒 |
-- |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 天津钢管 | |
交货地 | 天津市/津南区 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 浙江元立 | |
交货地 | 浙江省/丽水市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 济钢闽源 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 日照钢铁 | |
交货地 | 山东省/日照市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 湖北新冶钢 | |
交货地 | 湖北省/武汉市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 鄂钢 | |
交货地 | 湖北省/鄂州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 山西建龙 | |
交货地 | 山西省/太原市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 唐山德龙 | |
交货地 | 河北省/唐山市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 粤裕丰 | |
交货地 | 广东省/珠海市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 江西九钢 | |
交货地 | 江西省/九江市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 方大特钢 | |
交货地 | 江西省/南昌市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 福建三钢 | |
交货地 | 福建省/福州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 中天 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 江苏镔鑫 | |
交货地 | 江苏省/徐州市 | 2023-03-24 |
规格 | 品种:重废;厚度:≥6mm | |
品牌/产地 | 南钢 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)