3月25日,生意社麦冬基准价为143.33元/公斤,与本月初(120.83元/公斤)相比,上涨了18.62%。
当日价 |
143.33 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
65.25 |
最大值 |
143.33 |
中位值 |
104.29 |
警戒 |
1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/绵阳市 | 2023-03-24 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 河北省/保定市 | 2023-03-24 |
规格 | 统货 | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 安徽省/亳州市 | 2023-03-24 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)