3月25日,生意社磷酸基准价为8116.67元/吨,与本月初(8400.00元/吨)相比,下降了-3.37%。
当日价 |
8116.67 |
日涨幅 |
-0.41% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7920.00 |
最大值 |
11490.00 |
中位值 |
9705 |
警戒 |
-- |
规格 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | |
品牌/产地 | 瓮福集团 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 热法85% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 广东省/广州市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级,含量85% | |
品牌/产地 | 贵州瓮福 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级,含量85% | |
品牌/产地 | 贵州 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 乾瑞化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 40%H₃PO₄ | |
品牌/产地 | 四川 | |
交货地 | 四川省/成都市 | 2023-03-24 |
规格 | 72%H3PO4 | |
品牌/产地 | 广西 | |
交货地 | 广西/南宁市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 南滇工贸 | |
交货地 | 云南省 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:65% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-03-24 |
规格 | 用途级别:湿法酸;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | |
品牌/产地 | 兴发集团 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)