3月25日,生意社丙二醇基准价为8950.00元/吨,与本月初(9433.33元/吨)相比,下降了-5.12%。
当日价 |
8950.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7200.00 |
最大值 |
14633.33 |
中位值 |
10916.67 |
警戒 |
-- |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 湖南省/长沙市 | 2023-03-24 |
规格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/产地 | 韩国SK集团 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 | |
品牌/产地 | 石大 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 含量:99.9,215公斤/桶、镀锌桶 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-24 |
规格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 含量:99.9 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 含量:99.9 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 韩国 LG集团 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | |
品牌/产地 | 石大胜华 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 99.3% | |
品牌/产地 | 南韩 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-24 |
(文章来源:生意社)