3月25日,生意社丁酮基准价为8366.67元/吨,与本月初(8766.67元/吨)相比,下降了-4.56%。
当日价 |
8366.67 |
日涨幅 |
-0.79% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7800.00 |
最大值 |
15066.67 |
中位值 |
11433.34 |
警戒 |
-- |
规格 | 国标,含量:99.9% | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-03-24 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-24 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 上海市/嘉定区 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | |
品牌/产地 | 齐翔腾达 | |
交货地 | 江苏省 | 2023-03-24 |
规格 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 湖北省 | 2023-03-23 |
(文章来源:生意社)