3月20日,生意社POM基准价为14300.00元/吨,与本月初(14333.33元/吨)相比,下降了-0.23%。
上周POM市场偏弱震荡。国内聚合厂开工率高位,库存压力尚可,同时进口料价低,国产料持续承压。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交偏淡。预计短期内行情或将有跌。
当日价 |
14300.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
13600.00 |
最大值 |
22333.33 |
中位值 |
17966.67 |
警戒 |
-- |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 云天化 | |
交货地 | 云南省 | 2023-03-17 |
规格 | 注塑级; | |
品牌/产地 | 开封龙宇 | |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-03-17 |
规格 | Z4520 | |
品牌/产地 | 日本旭化成 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | FM090 | |
品牌/产地 | 台湾塑胶 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | F25-03 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | M25-44 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | GH-25 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | M90-88 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | M90-04 | |
品牌/产地 | 日本宝理 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 900P | |
品牌/产地 | 美国杜邦 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 3510 | |
品牌/产地 | 日本旭化成 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | F30-03 | |
品牌/产地 | 韩国工程塑料 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | K300 | |
品牌/产地 | 韩国可隆 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 30A | |
品牌/产地 | 山东兖矿 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | K90 | |
品牌/产地 | 唐山中浩 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)