3月20日,生意社玉米淀粉基准价为3202.00元/吨,与本月初(3168.00元/吨)相比,上涨了1.07%。
当日价 |
3202.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
3128.00 |
最大值 |
3448.00 |
中位值 |
3288 |
警戒 |
-- |
规格 | 食品级含量99 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-19 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 山东省/潍坊市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 河北邢台 | |
交货地 | 河北省/邢台市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东德州 | |
交货地 | 山东省/德州市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 黑龙江绥化 | |
交货地 | 黑龙江省/绥化市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 上海 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 99%,25公斤包装 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东潍坊 | |
交货地 | 广东省 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-17 |
规格 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | |
品牌/产地 | 山东滨州 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-16 |
规格 | 99%,25公斤包装 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/常州市 | 2023-03-14 |
(文章来源:生意社)