3月20日,生意社R22基准价为20666.67元/吨,与本月初(19333.33元/吨)相比,上涨了6.90%。
当日价 |
20666.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
16833.33 |
最大值 |
20666.67 |
中位值 |
18750 |
警戒 |
1年超涨 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 上海冷祺 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-17 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 巨化股份 | |
交货地 | 浙江省 | 2023-03-16 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 山东东岳 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-16 |
规格 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | |
品牌/产地 | 西冷化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-16 |
(文章来源:生意社)