3月20日,生意社炭黑基准价为11533.33元/吨,与本月初(11633.33元/吨)相比,下降了-0.86%。
当日价 |
11533.33 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中高位 |
最小值 |
9500.00 |
最大值 |
12250.00 |
中位值 |
10875 |
警戒 |
-- |
规格 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | |
品牌/产地 | 恒信化工 | |
交货地 | 山西省 | 2023-03-17 |
规格 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | 干法炭黑,600目,20公斤/袋 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | 喷雾炭黑,优等品,15公斤/袋 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | 裂解炭黑粉400目 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | N220 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | N330 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
规格 | N660 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)