3月20日,生意社LLDPE基准价为8301.43元/吨,与本月初(8332.86元/吨)相比,下降了-0.38%。
当日价 |
8301.43 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
7832.86 |
最大值 |
9280.00 |
中位值 |
8556.43 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 抚顺石化 | |
交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 大庆石化 | |
交货地 | 黑龙江省/大庆市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 吉林石化 | |
交货地 | 吉林省/吉林市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 扬子石化 | |
交货地 | 江苏省/南京市 | 2023-03-17 |
规格 | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | |
品牌/产地 | 万华化学 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-17 |
(文章来源:生意社)