3月20日,生意社DMF基准价为5475.00元/吨,与本月初(5675.00元/吨)相比,下降了-3.52%。
当日价 |
5475.00 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
5400.00 |
最大值 |
15500.00 |
中位值 |
10450 |
警戒 |
-- |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-19 |
规格 | 99.9% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-19 |
规格 | 国标,散水,桶装 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-03-19 |
规格 | 99.90%min;优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-19 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 山东鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 国标,散水,桶装 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 优级品 | |
品牌/产地 | 南通润丰 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 山东鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 99.90%min;优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 大于99%优级品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 99.90%min;优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 99.9% | |
品牌/产地 | 鲁西 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 安阳九天 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-19 |
(文章来源:生意社)