3月20日,生意社硝酸基准价为2466.67元/吨,与本月初(2483.33元/吨)相比,下降了-0.67%。
当日价 |
2466.67 |
日涨幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
最小值 |
2166.67 |
最大值 |
2950.00 |
中位值 |
2558.34 |
警戒 |
-- |
规格 | 60.0% min | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-18 |
规格 | 68%稀硝酸 | |
品牌/产地 | 山东 | |
交货地 | 山东省/聊城市 | 2023-03-18 |
规格 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省 | 2023-03-15 |
规格 | 68%稀硝酸 | |
品牌/产地 | 福建 | |
交货地 | 福建省/漳州市 | 2023-03-15 |
(文章来源:生意社)