品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22810-22910 | 22860 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22810-22910 | 22860 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22550-22850 | 22700 | 元/吨 | -400 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22460-22760 | 22610 | 元/吨 | -400 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22810-22910 | 22860 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 元/吨 | -380 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22860-22960 | 22910 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22740-22840 | 22790 | 元/吨 | -380 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)