品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23280-23380 | 23330 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23210-23310 | 23260 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23310-23410 | 23360 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23240-23340 | 23290 | 元/吨 | -160 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23000-23300 | 23150 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22900-23200 | 23050 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23270-23370 | 23320 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23200-23300 | 23250 | 元/吨 | -180 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23330-23430 | 23380 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23210-23310 | 23260 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)