1月28日国内丁苯橡胶出厂价上调500元/吨,市场看涨氛围渐浓。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 10400 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 10400 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 10600 |
中石油华北 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华北 | 兰化丁苯1712 | 10400 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 11500/11400 |
中石油华东 | 吉化/兰化丁苯1502 | 11400 |
中石油华东 | 兰化丁苯1712 | 10400 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 11450 |
中石油西北 | 兰化丁苯1712 | 10450 |
(文章来源:生意社)