2022年9月26日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,收购价格暂时没有变动调整,调整后执行到厂价格1890元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2022年9月23日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1890 |
B级 | 不带票到厂价 | 1790 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1740 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1710 | |
甲牛 | 一类 | 不带票到厂价 | 1800 |
二类 | 不带票到厂价 | 2580 | |
三类 | 不带票到厂价 | 2490 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1990 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1760 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1690 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1660 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1420 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1640 | |
弹丝管 | 不带票到厂价 | 1490 | |
废纸芯管 | 不带票到厂价 | 1320 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2230 |
统货 | 不带票到厂价 | 2100 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 2030 | |
一级 | 不带票到厂价 | 2100 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 2010 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1960 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1960 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1810 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1860 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1760 |
(以上价格为2022年9月23日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至9月26日废纸收购价格没有变动调整。)
(文章来源:生意社)