品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24400-24500 | 24450 | 元/吨 | -780 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24330-24430 | 24380 | 元/吨 | -780 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24400-24500 | 24450 | 元/吨 | -750 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24330-24430 | 24380 | 元/吨 | -750 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23830-24130 | 23980 | 元/吨 | -790 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23730-24030 | 23880 | 元/吨 | -790 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24410-24510 | 24460 | 元/吨 | -760 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | -760 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24460-24560 | 24510 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)