8月18日国内顺丁橡胶装置开工较前期小幅提升,齐翔新建顺丁橡胶装置投产、茂名顺丁装置逐步重启、燕山高顺顺丁装置短停后重启。
企业 | 装置产能 | 开工情况 |
烟台浩普 | 6万吨/年 | 正常运行 |
齐鲁石化 | 7万吨/年 | 正常运行 |
四川石化 | 15万吨/年 | 高负荷运行 |
茂名石化 | 10万吨/年 | 重启 |
燕山石化 | 15万吨/年 | 稀土装置正常运行,高顺顺丁装置短停后重启 |
扬子石化 | 10万/年 | 停车 |
华宇橡胶 | 8万吨/年 | 正常运行 |
台橡宇部 | 7.2万/年 | 正常运行 |
齐翔腾达 | 9万/年 | 正常运行 |
独山子石化 | 3万/年 | 正常运行 |
新疆蓝德 | 5万/年 | 正常运行 |
大庆石化 | 16万/年 | 高负荷运行 |
辽宁胜友 | 3万/年 | 停车 |
锦州石化 | 3万/年 | 高负荷运行 |
振华石化 | 10万/年 | 正常运行 |
(文章来源:生意社)