8月15日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 4100 | -20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4150 | -20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4130 | -20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4220 | -30 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4360 | -30 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4340 | -30 |
螺纹钢 | Φ18-22mm HRB400 | 4080 | - |
螺纹钢 | Φ12 HRB400 | 4230 | - |
螺纹钢 | Φ14 HRB400 | 4250 | - |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 4130 | - |
螺纹钢 | Φ25 HRB400 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 4230 | - |
(文章来源:生意社)