品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27720-27820 | 27770 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27710-27810 | 27760 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 27640-27740 | 27690 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 27430-27730 | 27580 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 27360-27660 | 27510 | 元/吨 | 30 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27720-27820 | 27770 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/吨 | 70 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27770-27870 | 27820 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 27650-27750 | 27700 | 元/吨 | 70 | 含税 | 上海华通 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)