4月8日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 5290 | -30 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 5340 | -30 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 5290 | -30 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 5270 | -30 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 5440 | -30 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 5420 | -30 |
螺纹钢 | Φ18-22mm HRB400 | 4980 | -30 |
螺纹钢 | Φ12 HRB400 | 5160 | -30 |
螺纹钢 | Φ14 HRB400 | 5160 | -30 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 5030 | -30 |
螺纹钢 | Φ25 HRB400 | 5010 | -30 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 5130 | -30 |
(文章来源:生意社)