2022年4月1日,沙钢在3月下旬价格基础上,出台2022年4月上旬建材价格政策:
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 线材 | HPB300 6.5mm | 5310 | - |
| 盘螺 | HRB400 Ф8-10mm | 5400 | - |
| 盘螺 | HRB400 Ф6mm | 5700 | - |
| 螺纹钢 | HRB400 Ф16-25mm | 5300 | +100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 10mm | 5460 | +100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 12mm | 5400 | +100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 14mm | 5330 | +100 |
| 螺纹钢 | HRB400E 28-32mm | 5360 | +100 |
| 螺纹钢 | HRB400E Φ36、Φ40mm | 5550 | +100 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)