3月31日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 5500 | +30 |
高线 | Φ8-10mm HPB300 | 5300 | +30 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 5470 | +30 |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 5270 | +30 |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 5450 | +30 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 5300 | +30 |
盘螺 | Φ6mm HRB400 | 5500 | +30 |
(文章来源:生意社)