8日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价上调,乳聚丁苯1502价格上调幅度400~700元/吨不等,具体价格一览。
企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502E | 12800 | 12400 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12900 | 12500 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 12800 | 12400 |
中石油西北 | 兰化丁苯1502 | 12950 | 12450 |
中石油华南 | 抚顺/兰化丁苯1502 | 12900 | 12200 |
(文章来源:生意社)