7月5日,包头亚新钢厂建筑钢材出厂价格上调(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | 8-10mm | 4990 | +30 |
高线 | 6mm | 5190 | +30 |
高线 | 12mm | 5010 | +30 |
螺纹钢 | 18-25mm HRB400E | 4940 | +20 |
螺纹钢 | 12-14mm HRB400E | 5080 | +20 |
螺纹钢 | 16mm HRB400E | 4970 | +20 |
螺纹钢 | 28-32mm HRB400E | 4990 | +20 |
盘螺 | 8-10mm | 5060 | +20 |
盘螺 | 6mm | 5260 | +20 |
盘螺 | 12mm | 5080 | +20 |
(文章来源:生意社)