6月29日,长治兴宝建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | 4850 | -50 |
螺纹钢 | Φ14mm HRB400E | 4830 | -50 |
螺纹钢 | Φ16mm HRB400E | 4750 | -50 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400E | 4700 | -50 |
螺纹钢 | Φ25 HRB400E | 4730 | -50 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 5000 | -50 |
盘螺 | Φ12mm HRB400 | 5050 | -50 |
(文章来源:生意社)