大宗商品涨跌榜-生意社

本社首页 > 商品动态 > 正文

2021年5月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计

https://www.100ppi.com  2021年06月02日 09:29  郑州商品交易所
合约代码 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF105 15,330.00 16,050.00 15,330.00 15,500.00 0 -54,860 15,480.00 65,461 51.487
CF107 15,535.00 16,165.00 15,115.00 15,310.00 16,961 924 15,265.00 510,617 398.268
CF109 15,700.00 16,355.00 15,300.00 15,475.00 500,203 -35,975 15,430.00 7,494,852 5,917.065
CF111 15,850.00 16,540.00 15,520.00 15,660.00 2,246 -692 15,655.00 5,119 4.073
CF201 16,020.00 16,695.00 15,615.00 15,815.00 102,872 44,725 15,760.00 914,918 735.019
CF203 16,055.00 16,720.00 15,675.00 15,875.00 597 -2 15,875.00 1,018 0.824
CF205 15,930.00 16,535.00 15,725.00 15,930.00 1,291 1,291 15,865.00 2,755 2.228
小计



624,170

8,994,740 7,108.963
总计



624,170

8,994,740 7,108.963

  (文章来源:郑州商品交易所)

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。