5月25日,烟台浩普6万吨/年顺丁装置仍处于停车状态、山东万达5万吨/年顺丁装置临时停车;燕山石化15万吨/年顺丁装置负荷提升至6-7成。
企业 | 装置产能 | 开工情况 |
烟台浩普 | 6万吨/年 | 停车检修 |
山东万达 | 5万吨/年 | 临时停车 |
齐翔腾达 | 5万吨/年 | 正常运行 |
齐鲁石化 | 7万吨/年 | 正常运行 |
四川石化 | 15万吨/年 | 正常运行 |
茂名石化 | 10万吨/年 | 停车 |
燕山石化 | 15万吨/年 | 6-7成负荷 |
扬子石化 | 10万/年 | 停车 |
华宇橡胶 | 8万吨/年 | 停车 |
台橡宇部 | 7.2万/年 | 正常运行 |
独山子石化 | 3万/年 | 正常运行 |
新疆蓝德 | 5万/年 | 正常运行 |
大庆石化 | 16万/年 | 正常运行 |
辽宁胜友 | 3万/年 | 停车 |
锦州石化 | 3万/年 | 正常运行 |
山东华懋 | 10万/年 | 停车中,计划重启 |
浙江传化 | 10万/年 | 正常运行 |
(文章来源:生意社)