5月24日,山西晋南线材、盘螺价格下调调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 5520 | -100 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 5620 | -100 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 5570 | -100 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 5570 | -100 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 5730 | -100 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 5720 | -100 |
螺纹钢 | Φ18-22mm HRB400 | 5350 | -100 |
螺纹钢 | Φ12 HRB400 | 5550 | -100 |
螺纹钢 | Φ14 HRB400 | 5550 | -100 |
螺纹钢 | Φ16 HRB400 | 5400 | -100 |
螺纹钢 | Φ25 HRB400 | 5380 | -100 |
螺纹钢 | Φ28-32 HRB400 | 5500 | -100 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)