产品 | 价格类型 | 5月6日 | 5月7日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 64.71 | 64.90 | 0.19 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 68.09 | 68.28 | 0.19 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 866 | 860 | -6 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 886 | 880 | -6 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4825 | 4800 | -25 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4730—4770 | 4750—4820 | 35 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7350—7650 | 7300—7550 | -100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9200 | 8800—9100 | -100 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7500—7600 | 7350—7550 | -150 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6900—7050 | 7000—7050 | 50 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5950—6050 | 5950—6050 | 0 | 元/吨 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)