商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1323.00美元/吨 | 2021-04-30 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1300.00欧元/吨 | 2021-04-30 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 1080.00美元/吨 | 2021-04-30 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1278.90美元/吨 | 2021-04-30 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1550.00欧元/吨 | 2021-04-30 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 920.00美元/吨 | 2021-04-30 |
苯酐 | CFR | 中国 | 835.00美元/吨 | 2021-04-30 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1323.00美元/吨 | 2021-04-23 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1300.00欧元/吨 | 2021-04-23 |
苯酐 | FOB | 西北欧 | 1080.00美元/吨 | 2021-04-23 |
苯酐 | 美国墨西哥湾 | 1278.90美元/吨 | 2021-04-23 | |
苯酐 | FD | 西北欧 | 1550.00欧元/吨 | 2021-04-23 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 945.00美元/吨 | 2021-04-23 |
苯酐 | CFR | 中国 | 845.00美元/吨 | 2021-04-23 |
(文章来源:生意社)