商品名称 | 报价类型 | 港口 | 价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 909.56美元/吨 | 2021-04-30 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 800.00美元/吨 | 2021-04-30 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 795.00美元/吨 | 2021-04-30 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 835.00美元/吨 | 2021-04-30 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 935.00美元/吨 | 2021-04-30 |
邻二甲苯 | FOB | 美国墨西哥湾 | 904.05美元/吨 | 2021-04-23 |
邻二甲苯 | CFR | 中国 | 795.00美元/吨 | 2021-04-23 |
邻二甲苯 | CFR | 东南亚 | 790.00美元/吨 | 2021-04-23 |
邻二甲苯 | FOB | 韩国 | 835.00美元/吨 | 2021-04-23 |
邻二甲苯 | FOB | 阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普 | 920.00美元/吨 | 2021-04-23 |
(文章来源:生意社)