| 产品 | 价格类型 | 4月23日 | 4月25日 | 涨跌 | 单位 |
| WTI原油 | 主力合约 | 62.14 | -- | -- | 美元/桶 |
| 布伦特原油 | 主力合约 | 66.11 | -- | -- | 美元/桶 |
| PX | FOB韩国 | 833 | 833 | 0 | 美元/吨 |
| PX | CFR中国 | 853 | 853 | 0 | 美元/吨 |
| PTA | 华东市场价格 | 4500 | 4500 | 0 | 元/吨 |
| MEG | 张家港市场价格 | 4780—4820 | 4835—4850 | 43 | 元/吨 |
| 涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7150—7600 | 7150—7600 | 0 | 元/吨 |
| 涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9200 | 8800—9200 | 0 | 元/吨 |
| 涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7400—7800 | 7400—7800 | 0 | 元/吨 |
| 涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6700—6800 | 6700—6800 | 0 | 元/吨 |
| 聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5850—6000 | 5800—5950 | -50 | 元/吨 |
【大宗商品公式定价原理】
生意社基准价是基于价格大数据与生意社价格模型产生的交易指导价,又称生意社价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:(文章来源:生意社)