产品 | 价格类型 | 04月20日 | 04月21日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 62.44 | 61.35 | -1.09 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 66.57 | 65.32 | -1.25 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 843 | 838 | -5 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 863 | 858 | -5 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4615 | 4530 | -85 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5010—5080 | 4845—4910 | -168 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7400—7650 | 7400—7650 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9450 | 8800—9450 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7650—7800 | 7650—7800 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6800—6900 | 6650—6850 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5950—6050 | 5900—6050 | -25 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)