产品 | 价格类型 | 4月12日 | 4月13日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 59.70 | 60.18 | 0.48 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 63.28 | 63.67 | 0.39 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 788 | 796 | 8 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 808 | 816 | 8 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4335 | 4320 | -15 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5070—5120 | 5075—5130 | 8 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7200—7550 | 7300—7650 | 100 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 8800—9300 | 8800—9300 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7450—7700 | 7650—7750 | 200 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6600—6800 | 6550—6700 | -75 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)