产品 | 价格类型 | 4月2日 | 4月6日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 58.65 | 59.33 | 0.68 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 62.15 | 62.74 | 0.59 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 785 | 795 | 10 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 805 | 815 | 10 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4390 | 4380 | -10 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5150—5250 | 5260—5335 | 98 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7550—7650 | 7450—7750 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9000—9500 | 9000—9500 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7700—7900 | 7750—7900 | 50 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6750—6900 | 6800—6900 | 50 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 5900—6100 | 5900—6100 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)